Resultados · Transparência
Transparência, mês a mês
Acreditamos em prestação de contas aberta. Aqui você acompanha, mês a mês, exatamente o que a Altaneiras entrega à comunidade militar.
212
cestas básicas entregues em 2026
3.143+
fraldas geriátricas distribuídas
15
kits de enxoval de bebê em 2026
2
camas hospitalares emprestadas
Prestação de contas
O que entregamos
| Mês | Fraldas geriátricas | Cestas básicas | Enxoval de bebê | Outras ações |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 172 unidades | 29 | 8 | — |
| Fevereiro/2026 | 178 unidades | 35 | 1 | — |
| Março/2026 | 178 unidades | 28 | 2 | 1 Cama Hospitalar |
| Abril/2026 | 168 unidades | 42 | — | 1 Cadeira de Rodas e 1 Cadeira de banho |
| Maio/2026 | 1247 unidades | 36 | 3 | 1 Cama Hospitalar |
| Junho/2026 | 1200 unidades | 42 | 1 | — |
